PRINCE775
Scanner 3D portatile
Scanner 3D portatile
Scanner 3D portatile
L’elevata efficienza del lavoro e l’acquisizione di dettagli estremamente elevati sono caratteristiche uniche dello scanner PRINCE 3D. I due vantaggi beneficiano delle modalità di lavoro laser rosso e blu di esso.
Lo scanner PRINCE 3D è facile da ottenere i dati 3D precisi per grandi aerei anche piccole monete. La serie PRINCE può essere ampiamente applicata al design industriale, al reverse engineering, al controllo qualità, all’ispezione di qualità, alla cultura digitale 3D, al film 3D, al gioco 3D VR/AR, ecc.
Le modalità di lavoro del laser rosso e blu potrebbero cambiare rapidamente in base alla velocità e ai requisiti di dettaglio.
La risoluzione è fino a 0,020 mm; migliorare notevolmente le prestazioni dei dettagli.
La precisione è fino a 0,030 mm; rilevare facilmente piccole deviazioni.
Per ottenere rapidamente dati 3D come un buco profondo e luoghi inaccessibili dell’oggetto complesso.
Scanner 3D portatile
Modello | Prince 775 | |
---|---|---|
Modalità di scansione | Modalità standard R | Modalità iperfine B |
Peso | 0,95 kg | 0,95 kg |
Dimensioni | 315*165*105 mm | 315*165*105 mm |
Sorgente laser | 7 croci laser rosse (+1 laser rosso extra) | 5 linee laser parallele blu |
Scansione di fori profondi | Supportata | Supportata |
Scansione iperfine | Supportata | Supportata |
Velocità di misurazione | 480.000 misurazioni/s | 320.000 misurazioni/s |
Frequenza fotogrammi della fotocamera | 60 fps | 120 fps |
Classe laser | CLASSⅡ (sicura per gli occhi) | CLASSⅡ (sicura per gli occhi) |
Risoluzione | 0,050 mm | 0,020 mm |
Precisione | Fino a 0,030 mm | Fino a 0,030 mm |
Precisione volumetrica (senza dispositivo aggiuntivo) | 0.020 mm + 0.060 mm/m | 0.01 mm + 0.06 mm/m |
Precisione volumetrica (con MSCAN) | 0.020 mm + 0.025 mm/m | 0.01 mm + 0.025 mm/m |
Distanza di sicurezza | 300 mm | 150 mm |
Profondità di campo | 250 mm | 100 mm |
Area di scansione | 275 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm |
Formati di output | .ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl o personalizzati | .ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc、.stl o personalizzati |
Intervallo di temperatura di esercizio | -10 ~ 40℃ | -10 ~ 40℃ |
Modalità interfaccia | Gigabit Lan | Gigabit Lan |
Brevetti | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN209310754U, US10782126, KR102073205B1, US10309770B2, KR102096806B1 |
Sede Legale:
Via San Luigi Versiglia 2/D
62012 Civitanova Marche (MC)
Partita IVA: 01988580435
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese: 01988580435
0733 1874045
info@destec.it