AutoScan-T22
Sistema 3D
Sistema 3D
Sistema 3D
Il sistema di ispezione 3D automatizzato AutoScan-T22 porta la velocità di scansione e numerose elaborazioni di dati a un livello superiore. Con un’elevata precisione e una forte affidabilità, il sistema 3D automatizzato semplifica notevolmente i flussi di lavoro e ottimizza il ciclo di produzione.
Lavorando con robot industriali per l’ispezione di controllo qualità online intelligente, AutoScan-T22 non richiede alcun intervento umano e completa automaticamente l’ispezione batch, evitando gli errori commessi dai fattori umani e generando rapporti di ispezione di facile comprensione.
Basato su diversi ambienti di lavoro, AutoScan-T22 può essere dotato di vari dispositivi di scansione 3D. Tali soluzioni 3D versatili forniscono un supporto tecnico per la misurazione 3D automatizzata su pezzi di dimensioni medio-grandi.
L’avvio con un clic e la programmazione offline realizzano un’ispezione 3D batch automatizzata 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L’ispezione in linea intelligente libera completamente la manodopera e genera automaticamente un rapporto di ispezione di facile comprensione.
Ampia compatibilità
Per soddisfare i diversi requisiti dell’ambiente di lavoro, AutoScan-T22 può essere dotato di vari dispositivi di ispezione 3D, offrendo soluzioni di ispezione 3D versatili e affidabili.
Elevata adattabilità in officina
AutoScan-T22 ha una forte anti-interferenza per garantire un’accurata ispezione 3D in condizioni complesse di officina.
Tracciamento sincrono
Sincronizzando con precisione il movimento dell’oggetto e il movimento dello scanner, AutoScan-T22 realizza un’acquisizione dati incredibilmente accurata.
Sistema 3D
Modello | AutoScan-T22 |
---|---|
Modalità di scansione | Modalità standard R – Modalità iperfine B |
Sorgente laser | 7 croci laser rosse (+ 1 linea laser rossa extra) – 7 linee laser parallele blu |
Scansione di fori profondi | Supportata |
Scansione iperfine | Supportata |
Precisione | 0,030 mm |
Velocità di misurazione | 480.000 misurazioni/s |
Area di scansione | Fino a 275 x 250 mm |
Classe laser | CLASSⅡ (sicura per gli occhi) |
Campo di lavoro effettivo | 250 mm ~ 1000 mm |
Risoluzione | 0,050 mm – 0,020 mm |
Precisione volumetrica 9.1m³ | 0,064 mm |
Precisione volumetrica 16,6 m³ | 0,078 mm |
Precisione volumetrica (Con sistema di fotogrammetria MSCAN-L15) | 0,015 mm/m |
Intervallo di dimensioni della parte (consigliato) | 200~6000 mm |
Formati di output | OBJ, STL, PLY, ASC, SK |
Distanza di sicurezza | 300 mm |
Profondità di campo | 260 mm -180 mm |
Formati di output | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o customizzati |
Intervallo di temperatura di esercizio | -10 ~ 40°C |
Modalità interfaccia | USB 3.0 |
Brevetti | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN211121096U, US10309770B2, KR102096806B1 |
Sede Legale:
Via San Luigi Versiglia 2/D
62012 Civitanova Marche (MC)
Partita IVA: 01988580435
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese: 01988580435
0733 1874045
info@destec.it